跳至主要內容
電信業者支援頻段
5G
5G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 台灣之星 |
---|
3.5GHz(n78) | 90MHz | 80MHz | 60MHz | 80MHz 透過與遠傳電信共頻提供數據服務 | 40MHz |
28GHz | 600MHz | 400MHz | 200MHz | 400MHz | X |
備註 | | | | | |
5G支援頻段
4G
4G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 台灣之星 |
---|
700MHz(n28) | X | 15MHz*2 | 20MHz*2 | 10MHz*2 | X |
900MHz(n8) | 20MHz*2 | X | X | X | 10MHz*2 |
1800MHz(n3) | 30MHz*2 | 20MHz*2 | 15MHz*2 | X | X |
2100MHz(n1) | 20MHz*2 | 15MHz*2 | 20MHz*2 | X | 5MHz*2 |
2600MHz(n7) | 30MHz*2 | 20MHz*2 | X | X | 20MHz*2 |
2600MHz(n38/n41) | X | X | X | 40MHz | X |
4G支援頻段
3G異質網路
3G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 台灣之星 |
---|
2100MHz(n1) | V | V | V | V 透過漫遊中華電信提供語音服務 | V |
3G支援頻段
2G異質網路
2G頻段\業者 | 中華電信 | 遠傳電信 | 台灣大哥大 | 亞太電信 | 台灣之星 |
---|
900MHz(n8) | X | X | X | X | X |
2G支援頻段
符號說明
V: 有支援
X: 不支援