2023年3月最便宜不限速上網吃到飽資費方案比較
愛np整理出各家電信業者在2023年3月最便宜不限速上網吃到飽資費方案,分為4G、5G、不限速、限速吃到飽。如果想比較更多資費,可以使用愛np開發的「電信資費比較」和「預付卡資費比較」系統,可以輸入月租費範圍和綁約期間等等查詢條件哦。
2023年3月資費異動
- 遠傳電信月租499限速吃到飽21Mbps贈遠傳幣1200→1700
申辦前要注意
建議申辦前可以到門市申請試用卡,試試生活圈的訊號如何,或是到各電信業者的網站上,輸入地址查詢生活圈周遭的訊號強度。如果使用的是小米、realme等中國大陸品牌的手機,支援載波聚合(CA)的頻段可能會有比較多的限制,可以到電信服務快速連結查詢每個電信業者所擁有的頻段,是否有對應到手機上所支援的頻段。
高CP值特別推薦
以下是愛np評比C/P值最高的推薦資費
- 4G限速吃到飽推薦:遠傳電信輕量吃到飽149型(限速1Mbps)、遠傳電信親子寶貝298型(周末吃到飽)、台灣之星4G自由配99型
- 4G不限速吃到飽推薦:台灣之星4G自由配399型不限速吃到飽
- 4G不限速吃到飽不綁約推薦:無框行動4G 466型不限速吃到飽
- 5G不限速吃到飽推薦:台灣之星5G自由配不限速899型吃到飽
4G不限速吃到飽方案比較
中華電信
方案名稱 | |||||
月租費 | 499 | 588 | 599 | 688 | 699 |
約期(月) | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前10分鐘 網外40分鐘 市話40分鐘 | 網內前5分鐘+40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內前5分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 | 網內前10分鐘+60分鐘 網外80 市話160 | 網內前10分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 |
申辦限制 | 攜碼 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:中華電信/愛np整理
遠傳電信
方案名稱 | 遠傳電信4G不限速吃到飽499型 | ||
月租費 | 499 | 588 | 599 |
約期(月) | 24 | 30 | 12/24 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外40分鐘 市話40分鐘 | 網內40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 |
申辦限制 | 續約 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元,網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.12M方案每月贈國內通信費100元、600遠傳幣。 3.24M方案每月贈國內通信費100元、2400遠傳幣 |
資料來源:遠傳電信/愛np整理
台灣大哥大
方案名稱 | 台灣大哥大4G mo幣多599型 | |||
月租費 | 499 | 588 | 599 | 688 |
約期(月) | 24 | 30 | 12/24 | 24/30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外150分鐘 市話100分鐘 |
申辦限制 | 續約 | 新申辦、續約限學生、教職員申辦,攜碼不限資格 | - | 新申辦、續約限學生、教職員申辦,攜碼不限資格 |
備註 | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網內每分鐘3元,網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.12M方案每月贈mo幣50元。3.24M方案每月贈國內通信費100元、每月贈mo幣100元 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.合約期間暢享Disney+ |
資料來源:台灣大哥大/愛np整理
亞太電信、台灣之星、無框行動
方案名稱 | 台灣之星4G U15 | 台灣之星4G自由配 | 台灣之星4G新朋友不限速吃到飽/U25 | ||
月租費 | 388 | 299(行動上網收費上限) | 399 | 399 | 166~466 |
約期(月) | 24 | 24 | 12 | 12 | 不綁約 |
行動上網量 | 吃到飽 | 1GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 數據使用量>1GB,降速128Kbps | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘 | 網內免費 網外+市話70分鐘 | 網內+網外+市話10分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內+網外+市話30分鐘 |
申辦限制 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 1.限新申辦、攜碼、網路門市 2.7~15歲 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 1.新申辦、攜碼、網路門市 2.14~25歲(U25方案) | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網外、市話每分鐘2元(以秒計費) | 1.網內每分鐘1元,網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.行動上網量加購每GB 50元,行動上網收費上限299元 | 網內每分鐘3元,網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網內每分鐘4塊、網外每分鐘4元、市話每分鐘4元(以秒計費) 2.數據使用量<3GB,減收200元;3GB~18GB,減收100元 |
資料來源:亞太電信、台灣之星、無框行動/愛np整理
5G最便宜不限速吃到飽方案比較
方案名稱 | 台灣之星5G 自由配 | |||||||
月租費 | 1399 | 1799 | 1399 | 1799 | 1399 | 1399 | 1799 | 899 |
約期(月) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 36 | 12 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外110分鐘 市話110分鐘 | 網內免費 網外200分鐘 市話200分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外400分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 市話70分鐘 | 網內免費 網外400分鐘 | 網內免費 |
申辦限制 | - | - | - | - | - | - | - | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費240元 3.贈CHT Wi-Fi | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費300元 3.贈CHT Wi-Fi | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.12M/24M方案每月贈300遠傳幣 3.12M方案首月贈2000遠傳幣 4.24M方案首月贈4000遠傳幣 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈防駭心守護12個月 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈Disney+ | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6.6元(以秒計費) 2.使用遠傳電信基地台(共頻共網) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6.6元(以秒計費) 2.使用遠傳電信基地台(共頻共網) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6.6元(以秒計費) |
資料來源:各業者/愛np整理
4G最便宜限速吃到飽方案比較
方案名稱 | 台灣大哥大4G mo幣多499型 | 台灣之星4G一般資費199型 | 台灣之星4G自由配 | ||||||||||
月租費 | 499 | 149 | 298 | 499 | 129 | 229 | 499 | 188 | 199 | 99 | 99 | 99 | 299 |
約期(月) | 24 | 24 | 30 | 24 | 24 | 24 | 12/24 | 24 | 12/24 | 24 | 24 | 12 | 24 |
行動上網量 | 吃到飽 | 2GB | 2GB | 吃到飽 | 1.5GB | 3.5GB | 吃到飽 | 2GB | 5GB | 6GB | 6GB | 5GB | 20GB |
行動上網速率 | 21Mbps | 數據使用量>2GB,降速1Mbps | 周末不限速吃到飽,平日數據使用量>2GB,降速1Mbps | 21Mbps | 數據使用量>1.5GB降速1Mbps | 數據使用量>3.5GB,降速3Mbps | 21Mbps | 數據使用量>2GB,降速12Mbps | 數據使用量>5GB,降速1Mbps | 數據使用量>6GB,降速3Mbps | 數據使用量>6GB,降速3Mbps | 數據使用量>5GB,降速1Mpbs | 數據使用量>20GB,降速10Mpbs |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外25分鐘 市話10分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外110分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 | 網內免費 網外+市話10分鐘 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外10分鐘 | 網內免費 網外10分鐘 | - | 網內免費 網外20分鐘 |
申辦限制 | - | 限網路門市 | 新申辦、攜碼、網路門市 | - | 1.新申辦、攜碼 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 1.限新申辦、攜碼。 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 續約限24M方案 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 網路門市 | 1.新申辦、攜碼 2.7~15歲 3.105/1/1後無台灣之星月租型門號 | 1.新申辦、攜碼 2.60歲以上 3.105/1/1後無台灣之星月租型門號 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網內每分鐘3元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 贈遠傳幣1700 | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.24M方案每月贈499元國內通信費3.24M方案新申辦、攜碼用戶贈1200 momo幣 | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:各業者/愛np整理
備註
- 無框行動使用中華電信基地台訊號
- 亞太電信5G使用遠傳電信基地台訊號
- 電信業者保有隨時調整之權利