愛np整理出各家電信業者在2023年9月最便宜不限速上網吃到飽資費方案,分為4G、5G、不限速、限速吃到飽。如果想比較更多資費,可以使用愛np開發的「電信資費比較」和「預付卡資費比較」系統,可以輸入月租費範圍和綁約期間等等查詢條件哦。
2023年9月資費異動
因遠傳擬合併亞太電信,推出多組到量降速型資費方案,並下架部分親子寶貝方案,請參閱4G限速吃到飽表格。
[新增]遠傳電信4G多元費率月租149資費方案(原親子寶貝月租149下架)
申辦前要注意
建議申辦前可以到門市申請試用卡,試試生活圈的訊號如何,或是到各電信業者的網站上,輸入地址查詢生活圈周遭的訊號強度。如果使用的是小米、realme等中國大陸品牌的手機,支援載波聚合(CA)的頻段可能會有比較多的限制,可以到電信服務快速連結查詢每個電信業者所擁有的頻段,是否有對應到手機上所支援的頻段。
高CP值特別推薦
以下是愛np評比C/P值最高的推薦資費
4G不限速吃到飽方案比較
中華電信4G
方案名稱 | |||||
月租費 | 499 | 588 | 599 | 688 | 699 |
約期(月) | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前10分鐘 網外40分鐘 市話40分鐘 | 網內前5分鐘+40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內前5分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 | 網內前10分鐘+60分鐘 網外80分鐘 市話160分鐘 | 網內前5分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 |
申辦限制 | 攜碼 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.不定時開放申辦,請洽客服 | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:中華電信/愛np整理
遠傳電信4G
方案名稱 | 遠傳電信4G不限速吃到飽月租499 | ||
月租費 | 499 | 588 | 599 |
約期(月) | 24 | 30 | 12/24/30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外40分鐘 市話40分鐘 | 網內40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 |
申辦限制 | 續約 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.不定時開放申辦,請洽客服 | 網內每分鐘4.8元,網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.12M方案每月贈國內通信費100元、600遠傳幣。 3.24M方案每月贈國內通信費100元、2400遠傳幣。 4.30M方案每月贈國內通信費100元。 |
資料來源:遠傳電信/愛np整理
台灣大哥大4G
方案名稱 | 台灣大哥大4G mo幣多月租599 | 台灣大哥大4G 吃到飽月租599 | |||
月租費 | 499 | 588 | 599 | 599 | 688 |
約期(月) | 24 | 30 | 12/24 | 12/24 | 24/30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內免費 網外150分鐘 市話100分鐘 |
申辦限制 | 續約 | 新申辦、續約限學生、教職員申辦,攜碼不限資格 | - | 網路門市 | 新申辦、續約限學生、教職員申辦,攜碼不限資格 |
備註 | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網內每分鐘3元,網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.12M方案每月贈mo幣50元。 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.合約期間暢享Disney+ |
資料來源:台灣大哥大/愛np整理
亞太電信4G、台灣之星4G、無框行動4G
方案名稱 | 台灣之星4G U15月租0元 | 台灣之星4G U15月租99元 | 台灣之星4G自由配 | 台灣之星4G新朋友不限速吃到飽/U25 | ||
月租費(元) | 388 | 0元起,行動上網收費上限299元 | 99元起,行動上網收費上限299元 | 399 | 399 | 166~466 |
約期(月) | 24 | 24 | 24 | 12 | 12/24 | 不綁約 |
行動上網量 | 吃到飽 | 1GB | 6GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 數據使用量>1GB,降速128Kbps | 數據使用量>6GB,降速3Mbps | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外+市話70分鐘 | 網內+網外+市話10分鐘 | 網內+網外+市話10分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內+網外+市話30分鐘 |
申辦限制 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 1.限新申辦、攜碼、網路門市 2.限7~15歲 | 1.限新申辦、攜碼、網路門市 2.限7~15歲 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 1.新申辦、攜碼、網路門市 2.限14~25歲(U25方案) | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網外、市話每分鐘2元(以秒計費) | 1.網內每分鐘1元,網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.行動上網量加購每GB 50元,行動上網收費上限299元 | 1.網內每分鐘1元,網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.行動上網量加購每GB 50元,行動上網收費上限299元 | 網內每分鐘3元,網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網內每分鐘4塊、網外每分鐘4元、市話每分鐘4元(以秒計費) 2.數據使用量<5GB,減收200元;5GB~18GB,減收100元 |
資料來源:亞太電信、台灣之星、無框行動/愛np整理
5G最便宜不限速吃到飽方案比較
方案名稱 | 台灣之星5G 自由配 | |||||||
月租費 | 1399 | 1799 | 1399 | 1799 | 1399 | 1399 | 1799 | 899 |
約期(月) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 36 | 12 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外110分鐘 市話140分鐘 | 網內免費 網外200分鐘 市話250分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外400分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 市話70分鐘 | 網內免費 網外400分鐘 | 網內免費 |
申辦限制 | - | - | - | - | - | - | - | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費240元 3.贈CHT Wi-Fi | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費300元 3.贈CHT Wi-Fi | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.12M/24M方案每月贈300遠傳幣 3.12M方案首月贈2000遠傳幣 4.24M方案首月贈4000遠傳幣 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈防駭心守護12個月 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈Disney+ | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6.6元(以秒計費) 2.使用遠傳電信基地台(共頻共網) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6.6元(以秒計費) 2.使用遠傳電信基地台(共頻共網) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:各業者/愛np整理
4G最便宜限速吃到飽方案比較
速率1Mbps以上才列入此表格
方案名稱 | 台灣大哥大4G mo幣多月租499 | 台灣之星4G一般資費月租199 | 台灣之星4G自由配 | ||||||||||||
月租費 | 499 | 149 | 199 | 298 | 399 | 499 | 129 | 229 | 499 | 188 | 199 | 99 | 99 | 99 | 399 |
約期(月) | 24 | 12/24/30/36 | 12/24/30/36 | 30 | 12/24/30/36 | 24 | 24 | 24 | 12/24 | 24 | 12/24 | 24 | 24 | 12 | 24 |
行動上網量 | 吃到飽 | 2GB | 1.5GB | 2GB | 3.3GB | 吃到飽 | 1.5GB | 3.5GB | 吃到飽 | 2GB | 5GB | 6GB | 6GB | 5GB | 20GB |
行動上網速率 | 21Mbps | 數據使用量>2GB,降速1Mbps | 數據使用量>1.5GB,降速3Mbps | 周末不限速吃到飽,平日數據使用量>2GB,降速1Mbps | 數據使用量>3.3GB,降速12Mbps | 21Mbps | 數據使用量>1.5GB降速1Mbps | 數據使用量>3.5GB,降速3Mbps | 21Mbps | 數據使用量>2GB,降速12Mbps | 數據使用量>5GB,降速1Mbps | 數據使用量>6GB,降速3Mbps | 數據使用量>6GB,降速3Mbps | 數據使用量>5GB,降速1Mpbs | 數據使用量>20GB,降速10Mpbs |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外25分鐘 市話10分鐘 | 網內20分鐘 網外10分鐘 | 網內30分鐘 網外10分鐘 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內前3分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外110分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 網外通信費499元 | 網內免費 網外+市話10分鐘 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外10分鐘 | 網內免費 網外10分鐘 | - | 網內免費 網外30分鐘 |
申辦限制 | - | 限網路門市 | - | 新申辦、攜碼、網路門市 | - | - | 1.新申辦、攜碼 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 1.限新申辦、攜碼。 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 續約限24M方案 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 網路門市 | 1.新申辦、攜碼 2.7~15歲 3.105/1/1後無台灣之星月租型門號 | 1.新申辦、攜碼 2.60歲以上 3.105/1/1後無台灣之星月租型門號 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 贈遠傳幣1700 | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.24M方案每月贈網外通信費499元 | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:各業者/愛np整理