4G/5G行動上網+寬頻上網吃到飽方案介紹
隨著台灣行動上網吃到飽的普及,許多人家裡早已沒有申裝寬頻上網,然而基地台的頻寬資源是有限的,各大電信業者為了避免無線頻寬遭到無限制的大量使用,相繼推出行動上網+寬頻上網的組合方案。
目前提供行動上網+寬頻上網的業者有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與台灣之星,合作的方式也不太相同,各電信業者合作的對象如下說明:
- 中華電信是唯一搭配採用自家電路的光世代上網服務。
- 遠傳電信是與TBC台灣寬頻和Home+中嘉寬頻合作。
- 台灣大哥大則是與多家有線電線系統台合作。
- 亞太電信是與TBC台灣寬頻、大大和天外天合作。
- 台灣之星是與Home+中嘉寬頻和台基科合作。
請參考愛np製成的各方案彙總表。
中華電信三網飆配
中華電信是唯一搭配採用自家電路的光世代上網服務,雖具有幅員最廣的申辦範圍,但價格也是最昂貴!除了行動上網的月租費,另外還要搭配光世代的上網月租費,依據方案不同,每個月從1698元到4972元不等。
系統業者 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 |
方案名稱 | 5G 599型 | 5G 799型 | 5G 999型 | 5G 1199型 | 5G 1399型 | 5G 1599型 | 5G 1799型 | 5G 1799型 |
月租費(元,行動上網) | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
月租費(元,寬頻上網) | 300M/100M: 1099~1573、500M/250M: 1499~1873、1G/600M: 1899~2273 | |||||||
約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率 | 300M/100M、500M/250M、1G/600M | |||||||
行動上網量 | 24GB | 36GB | 60GB | 100GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 500Mb,行動上網量>24GB降速5Mb | 500Mb,行動上網量>36GB降速10Mb | 500Mb,行動上網量>60GB降速10Mb | 500Mb,行動上網量>100GB降速10Mb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 50GB | 70GB | 90GB | 200GB |
網內贈送分鐘數 | 前5 | 前10 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 30 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 480 |
市話贈送分鐘數 | 30 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 480 |
備註 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 |
三網飆配包含行動上網+寬頻上網
三網自選包含行動上網+寬頻上網+MOD自選餐(全選)+好禮二選一
三網全享包含行動上網+寬頻上網+MOD影劇全享包+好禮二選一
遠傳電信一費雙網方案
遠傳電信一費雙網的上網服務需為TBC台灣寬頻系統台(有線電視)或Home+中嘉寬頻系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
系統業者 | 遠傳電信 | 遠傳電信 | 遠傳電信 | 遠傳電信 | 遠傳電信 |
方案名稱 | 5G行動999+寬頻 120M | 5G行動1399+寬頻 300M | 5G行動1599+寬頻500M | 5G行動1599+寬頻600M | 5G行動1599+寬頻 1G |
月租費(元) | 999 | 1399 | 1599 | 1599 | 1599 |
約期(月) | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率 | 下行120Mb | 下行300Mb | 下行500Mb | 下行600Mb | 下行1Gb |
行動上網量 | 60GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 500Mb,行動上網使用量>60GB降速50Mb/20Mb | 1Gb | 1Gb | 1Gb | 1Gb |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 50GB | 70GB | 70GB | 70GB |
熱點分享速率 | 超量後降速10Mb | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 120 | 220 | 300 | 300 | 300 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | 限TBC台灣寬頻可申裝區域申辦 | 限Home+中嘉可申裝區域申辦 | 限攜碼, 限十年以上老客戶續約 |
台灣大哥大好速成双方案
台灣大哥大光纖寬頻的上網服務需為凱擘、台固媒體、大新店民主、屏南、TBC 台灣寬頻、台基科可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
系統業者 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 |
方案名稱 | 4G行動+60M居家光纖專案 | 4G行動+120M居家光纖專案 | 5G行動+120M居家光纖專案 | 5G行動+300M居家光纖專案 | 5G行動+1Gb居家光纖專案 | 5G行動+1Gb+Apple TV智慧家電案 | 5G行動+1Gb+Nest Hub2智慧家電案 |
月租費(元) | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1599 | 1599 |
約期(月) | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 48 | 48 | 48 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率 | 下行60Mb | 下行120Mb | 下行120Mb | 下行300Mb | 下行1Gb | 下行1Gb | 下行1Gb |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 100GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 1G | 1G | 1G | 1G | 不限速 |
熱點分享量 | 無限制 | 無限制 | 與行動上網量合併計算 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
熱點分享速率 | 無限制 | 無限制 | 超量後降速10Mbps | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 200 | 950 | 160 | 220 | 300 | 300 | 300 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 1個月免費 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 1個月免費 4.贈品3選1:Nest Mini智慧音箱 / momo幣$700 / 減免裝機費$600 5.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 1個月免費 4.贈品3選1:Nest Mini智慧音箱 / momo幣$1,200 / 減免裝機費$600 5.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 3個月免費 4.贈品3選1:Nest Mini智慧音箱 / momo幣$1,200 / 減免裝機費$600 5.合約期間每月享momo購物回饋$300~$600 6.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 3個月免費 4.贈品3選1:Nest Mini智慧音箱 / momo幣$1,500 / 減免裝機費$600 5.合約期間每月享momo購物回饋$300~$600 6.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | WiFi6環境 | WiFi6環境 |
亞太電信急速雙享方案
亞太電信急速雙享的上網服務需為TBC台灣寬頻系統台(有線電視)、大大寬頻系統台(有線電視)或天外天系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
系統業者 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 |
方案名稱 | 4G行網+寬頻799型 | 4G行網+寬頻999型 | 5G飆網+寬頻1199型 | 5G飆網+寬頻1399型 | 5G飆網+寬頻1599型 |
月租費(元) | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 |
約期(月) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率(TBC/大大) | 下行50M/上行5M | 下行120M/上行15M | 下行120M/上行15M | 下行200M/上行20M | 下行500M/上行50M |
寬頻上網速率(天外天) | 下行60M/上行5M | 下行120M/上行10M | 下行120M/上行10M | 下行200M/上行20M | 下行300M/上行30M |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 120GB | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不降速 | 不降速 | 行動上網使用量>120GB降速50Mb | 不降速 | 不降速 |
熱點分享量 | 無限制 | 無限制 | 與行動上網量合併計算 | 50GB | 70GB |
熱點分享速率 | 無限制 | 無限制 | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | - | - | 160 | 200 | 300 |
市話贈送分鐘數 | - | - | 0 | 0 | 0 |
網外+市話贈送(分) | 300 | 900 | - | - | - |
網外+市話費率(秒) | 0.0334 | 0.0334 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
備註 | 贈小愛音箱 Art | 贈小愛音箱 Art | 贈小愛音箱 Art | 贈小愛音箱 Art | 贈小愛音箱 Art |
台灣之星飆速雙飽方案
Home+中嘉寬頻方案
台灣之星飆速雙飽Home+中嘉寬頻方案的上網服務需為Home+中嘉寬頻系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
系統業者 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 |
方案名稱 | 4G行動+20M寬頻上網 | 4G行動+30M寬頻上網 | 5G行動+120M寬頻上網 | 5G行動+300M寬頻上網 | 5G行動+1G寬頻上網 |
月租費(元) | 399 | 599 | 799 | 999 | 1399 |
約期(月) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率 | 下行20Mb | 下行30Mb | 下行120Mb | 下行300Mb | 下行1Gb |
行動上網量 | 20GB | 吃到飽 | 36GB | 70GB | 吃到飽 |
行動上網速率 | 行動上網使用量>20GB降速10Mb | 不限速 | 行動上網使用量>36GB降速50Mb | 行動上網使用量>70GB降速50Mb | 不限速 |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 無限制 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 120GB |
熱點分享速率 | 超量後降速10Mbps | 無限制 | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 30 | 45 | 90 | 120 | 220 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 |
台基科方案
台灣之星飆速雙飽台基科方案的上網服務需為台基科系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
系統業者 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 |
方案名稱 | 4G行動+30M寬頻上網 | 5G行動+60M寬頻上網 | 5G行動+100M寬頻上網 | 5G行動+120M寬頻上網 |
月租費(元) | 599 | 799 | 999 | 1199 |
約期(月) | 30 | 30 | 30 | 30 |
寬頻上網量 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
寬頻上網速率 | 下行30Mb | 下行60Mb | 下行100Mb | 下行120Mb |
行動上網量 | 吃到飽 | 36GB | 70GB | 120GB |
行動上網速率 | 不降速 | 行動上網使用量>36GB降速50Mbps | 行動上網使用量>70GB降速50Mb | 行動上網使用量>120GB降速50Mb |
熱點分享量 | 無限制 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 |
熱點分享速率 | 無限制 | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps | 超量後降速10Mbps |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 45 | 90 | 120 | 160 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | VoLTE免費 | VoLTE免費 | VoLTE免費 |
詳細資費內容及實際可申辦區域依各電信業者合約書上所載明之條件規則為準。