4G、5G行動上網+寬頻上網吃到飽方案介紹
隨著台灣行動上網吃到飽的普及,許多人家裡早已沒有申裝寬頻上網,然而基地台的頻寬資源是有限的,各大電信業者為了避免無線頻寬遭到無限制的大量使用,相繼推出行動上網+寬頻上網的組合方案。
目前提供行動上網+寬頻上網的業者有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信與台灣之星,合作的方式也不太相同,各電信業者合作的對象如下說明:
- 中華電信是唯一搭配採用自家電路的光世代上網服務。
- 遠傳電信是與TBC台灣寬頻和Home+中嘉寬頻合作。
- 台灣大哥大則是與多家有線電線系統台合作。
- 亞太電信是與TBC台灣寬頻、大大和天外天合作。
- 台灣之星是與Home+中嘉寬頻和台基科合作。
請參考愛np製成的各方案彙總表。
中華電信行固飆網Plus
中華電信是唯一搭配採用自家電路的光世代上網服務,雖具有幅員最廣的申辦範圍,但價格也是最昂貴!除了行動上網的月租費,另外還要搭配光世代的上網月租費,依據方案不同而有所不同。
方案名稱 | ||||||||
行動方案月租費 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1799 | 2699 |
寬頻上網月租費 | 依方案有所不同 | |||||||
約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
行動上網量 | 24GB | 36GB | 60GB | 100GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 500Mbps,行動上網量>24GB,降速5Mbps | 500Mbps,行動上網量>36GB,降速10Mbps | 500Mbps,行動上網量>60GB,降速10Mbps | 500Mbps,行動上網量>100GB,降速10Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 市話30分鐘 | 網內前10分鐘 網外45分鐘 市話45分鐘 | 網內免費 網外60分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外80分鐘 市話80分鐘 | 網內免費 網外110分鐘 市話110分鐘 | 網內免費 網外150分鐘 市話150分鐘 | 網內免費 網外200分鐘 市話200分鐘 | 網內免費 網外480分鐘 市話480分鐘 |
申辦限制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠傳電信一費雙網方案
遠傳電信一費雙網的上網服務需為TBC台灣寬頻系統台(有線電視)或Home+中嘉寬頻系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
方案名稱 | 5G行動999型+寬頻上網120M | 5G行動1399型+寬頻上網300M | 5G行動1599型+寬頻上網500M | 5G行動1599型+寬頻上網600M | 5G行動1599型+寬頻上網1G |
月租費 | 999 | 1399 | 1599 | 1599 | 1599 |
約期(月) | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 | 30/36 |
行動上網量 | 60GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 500Mbps,行動上網量>60GB,降速50Mbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外120分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 |
申辦限制 | - | - | TBC台灣寬頻可申裝區域 | Home+中嘉可申裝區域 | 1.攜碼 2.十年以上老客戶續約 |
備註 | - | - | - | - | - |
台灣大哥大好速成双方案
台灣大哥大光纖寬頻的上網服務需為凱擘、台固媒體、大新店民主、屏南、TBC 台灣寬頻、台基科可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
方案名稱 | 台灣大哥大4G行動+60M居家光纖專案 | 台灣大哥大4G行動+120M居家光纖專案 | 台灣大哥大5G行動+120M居家光纖專案 | 台灣大哥大5G行動+300M居家光纖專案 | 台灣大哥大5G行動+1G居家光纖專案 | 台灣大哥大5G行動+1G+Apple TV智慧家電案 | 台灣大哥大5G行動+1G+Nest Hub2智慧家電案 |
月租費 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 | 1599 | 1599 |
約期(月) | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 24/36 | 48 | 48 | 48 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 100GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外200分鐘 | 網內免費 網外950分鐘 | 網內免費 網外160分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 |
申辦限制 | - | - | - | - | - | - | - |
備註 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務1個月免費 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 1個月免費 4.贈品3選1: (1)Nest Mini智慧音箱 (2)momo幣$700 (3)減免裝機費$600 5.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 1個月免費 4.贈品3選1: (1)Nest Mini智慧音箱 (2)momo幣$1,200 (3)減免裝機費$600 5.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 3個月免費 4.贈品3選1: (1)Nest Mini智慧音箱 (2)momo幣$1,200 (3)減免裝機費$600 5.合約期間每月享momo購物回饋$300~$600 6.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | 1.送MyMusic 3個月免費 2.送myVideo合約期間超值月租看到飽 3.送GFN雲端遊戲服務 3個月免費 4.贈品3選1: (1)Nest Mini智慧音箱 (2)momo幣$1,500 (3)減免裝機費$600 5.合約期間每月享momo購物回饋$300~$600 6.網路門市限定加碼momo幣$1,000 | WiFi6環境 | WiFi6環境 |
亞太電信急速雙享方案
亞太電信急速雙享的上網服務需為TBC台灣寬頻系統台(有線電視)、大大寬頻系統台(有線電視)或天外天系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
方案名稱 | 亞太電信4G行網+寬頻799型 | 亞太電信4G行網+寬頻999型 | 亞太電信5G飆網+寬頻1199型 | 亞太電信5G飆網+寬頻1399型 | 亞太電信5G飆網+寬頻1599型 |
月租費 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1599 |
約期(月) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
寬頻上網速率(TBC/大大) | 50M/5M | 120M/15M | 120M/15M | 200M/20M | 500M/50M |
寬頻上網速率(天外天) | 60M/5M | 120M/10M | 120M/10M | 200M/20M | 300M/30M |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 120GB | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 行動上網量>120GB,降速50Mbps | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外+市話300分鐘 | 網內免費 網外+市話900分鐘 | 網內免費 網外160分鐘 | 網內免費 網外200分鐘 | 網內免費 網外300分鐘 |
申辦限制 | - | - | - | - | - |
備註 | 1.網外、市話每分鐘2元(以秒計費) 2.贈小愛音箱Art | 1.網外、市話每分鐘2元(以秒計費) 2.贈小愛音箱Art | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈小愛音箱Art | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈小愛音箱Art | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈小愛音箱Art |
台灣之星飆速雙飽方案
Home+中嘉寬頻方案
台灣之星飆速雙飽Home+中嘉寬頻方案的上網服務需為Home+中嘉寬頻系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
方案名稱 | 台灣之星4G行動+20M寬頻上網 | 台灣之星4G行動+30M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+120M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+300M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+1G寬頻上網 |
月租費 | 399 | 599 | 799 | 999 | 1399 |
約期(月) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
行動上網量 | 20GB | 吃到飽 | 36GB | 70GB | 吃到飽 |
行動上網速率 | 行動上網量>20GB,降速10Mbps | 不限速 | 行動上網量>36GB,降速50Mbps | 行動上網量>70GB,降速50Mbps | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內免費 網外45分鐘 | 網內免費 網外90分鐘 | 網內免費 網外120分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 |
申辦限制 | Home+中嘉服務區域 | Home+中嘉服務區域 | Home+中嘉服務區域 | Home+中嘉服務區域 | Home+中嘉服務區域 |
備註 | - | - | - | - | - |
台基科方案
台灣之星飆速雙飽台基科方案的上網服務需為台基科系統台(有線電視)可申裝光纖上網服務的區域才能申辦。
方案名稱 | 台灣之星4G行動+30M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+60M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+100M寬頻上網 | 台灣之星5G行動+120M寬頻上網 |
月租費 | 599 | 799 | 999 | 1199 |
約期(月) | 30 | 30 | 30 | 30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 36GB | 70GB | 120GB |
行動上網速率 | 不限速 | 行動上網量>36GB,降速50Mbps | 行動上網量>70GB,降速50Mbps | 行動上網量>120GB,降速50Mbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外45分鐘 | 網內免費 網外90分鐘 | 網內免費 網外120分鐘 | 網內免費 網外160分鐘 |
申辦限制 | 台基科可申裝區域 | 台基科可申裝區域 | 台基科可申裝區域 | 台基科可申裝區域 |
備註 | - | - | - | - |
詳細資費內容及實際可申辦區域依各電信業者合約書上所載明之條件或規則為準