公平會於7/19有條件通過遠傳電信與亞太電信合併案,並附帶二大條件,其中一項涵蓋資費方案,內容一部份為
- 概括承受亞太電信既有用戶契約,確保用戶得依契約約定之資費、內容與條件使用至114年12月31日。
- 針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上族群,提供至少5年優惠資費方案。
- 針對一般用戶提供至少1年優惠資費方案。
針對上述條件,遠傳電信共釋出7種共13組資費方案,愛np依據4G及5G分類,繪製資費方案比較表如下
遠傳電信合併案4G資費方案
方案名稱 | |||||
月租費(元) | 499 | 199 | 299 | 299 | 129 |
約期(月) | 12/24 | 12/24/30/36 | 24 | 24 | 24 |
行動上網量 | 吃到飽 | 6GB | 吃到飽 | 6GB | 1GB |
行動上網速率 | 21Mbps | 數據使用量>6GB,降速128Kbps | 21Mbps | 數據使用量>6GB,降速12Mbps | 數據使用量>1GB,降速1Mbps |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 | 網內前5分鐘 | 網內前3分鐘 | 網內前3分鐘 | 網內20分鐘 網外10分鐘 |
申辦限制 | - | - | 限身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生 | 限65歲以上 | 限身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上 |
備註 | 1.贈送簡訊100則。 2.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 3.自合併基準日起提供至少1年。 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.自合併基準日起提供至少1年。 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.自合併基準日起提供至少5年。 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.自合併基準日起提供至少5年。 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 2.自合併基準日起提供至少5年。 |
遠傳電信合併案5G資費方案
方案名稱 | ||
月租費(元) | 599 | 499 |
約期(月) | 24/30/36 | 24 |
行動上網量 | 24GB | 24GB |
行動上網速率 | 數據使用量>24GB,降速12Mbps | 數據使用量>24GB,降速12Mbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 | 網內免費 |
申辦限制 | - | 限身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、65歲以上申辦 |
備註 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 | 1.網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費)。 |
資料來源:公平會