2023年身障方案資費介紹
身障方案是電信業者為了照顧身障人士,所推出的優惠方案,申辦身障相關方案必須持有效期內的身心障礙證明才能申辦,若您非持有此證明文件,請參考一般方案。目前五間電信業者均有推出身障方案,除亞太電信沒有提供特殊的優惠方案,而是採用全資費方案減收100元的優惠方式外,其他四間電信業者的優惠方案,請看以下表格介紹。
中華電信
中華電信暖心4G方案提供4種方案;5G提供4種方案,其中暖心5G 1199方案為不限速吃到飽。
系統業者 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 | 中華電信 |
方案名稱 | 暖心4G 299通信方案 | 暖心4G 499通信方案 | 暖心4G 299購機方案 | 暖心4G 599購機方案 | 暖心5G 499通信方案 | 暖心5G 799通信方案 | 暖心5G 499購機方案 | 暖心5G 1199購機方案 |
月租費(元) | 299 | 499 | 299 | 599 | 499 | 799 | 499 | 1199 |
約期(月) | 24 | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 30 |
行動上網量 | 前6月吃到飽,7-24月9GB | 吃到飽 | 前6月吃到飽,7-24月6GB | 吃到飽 | 24GB | 60GB | 24GB | 吃到飽 |
行動上網速率 | 前6月吃到飽,7-24月行動上網量>9GB,降速128Kbps | 不限速 | 前6月吃到飽,7-24月行動上網量>6GB,降速128Kbps | 不限速 | 行動上網量>24GB,降速12Mbps | 行動上網量>60GB,降速50Mbps | 行動上網量>24GB,降速12Mbps | 不限速 |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網共用24GB | 與行動上網共用60GB | 與行動上網共用24GB | 50GB |
熱點分享速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 行動上網+熱點分享量>24GB,熱點降速5Mbps | 行動上網+熱點分享量>60GB,熱點降速10Mbps | 行動上網+熱點分享量>24GB,熱點降速5Mbps | 熱點分享量>50GB,熱點降速10Mbps |
網內贈送分鐘數 | 前3+20 | 前5+30 | 前3+20 | 前7+45 | 前5 | 免費 | 前5 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 20 | 30 | 20 | 45 | 30 | 60 | 30 | 110 |
市話贈送分鐘數 | 20 | 30 | 20 | 45 | 30 | 60 | 30 | 110 |
備註 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費。3.合約期間享購買1GB/99元優惠(限國內使用)。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費。3.合約期間享購買1GB/99元優惠(限國內使用)。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間國內通信費加贈180元/月。3.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費優惠。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間國內通信費加贈240元/月。3.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費優惠。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費優惠。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.合約期間內享CHT Wi-Fi無線上網免費優惠。 |
資料來源:中華電信
遠傳電信
遠傳電信提供三種資費方案,其中包含一個吃到飽不限速的資費方案。
系統業者 | 遠傳電信 | 遠傳電信 | 遠傳電信 | 遠傳電信 |
方案名稱 | 4G 溫暖399單門號 | 4G 溫暖399購機 | 4G 溫暖599單門號 | 4G 溫暖799購機 |
月租費(元) | 299 | 299 | 399 | 599 |
約期(月) | 24 | 30 | 24 | 30 |
行動上網量 | 前6月吃到飽,7-24月9.3GB | 前6月吃到飽,7-30月6.3GB | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 前6月吃到飽,7-24月行動上網量>9.3GB,降速128Kbps | 前6月吃到飽,7-30月行動上網量>6.3GB,降速128Kbps | 不限速 | 不限速 |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 |
熱點分享速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 |
網內贈送分鐘數 | 前3 | 前3 | 前5 | 前10 |
網外贈送分鐘數 | 20 | 20 | 30 | 40 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為新絕配399型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為新絕配399型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為新絕配599型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為新絕配799型。 |
資料來源:遠傳電信
台灣大哥大
台灣大哥大提供單門號與購機約共四種方案,其中包含二個吃到飽不限速的資費方案。
系統業者 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 | 台灣大哥大 |
方案名稱 | 4G 身障專案單門號399型減收101 | 4G 身障專案購機399型減收101 | 4G 身障專案單門號599型減收100 | 4G 身障專案購機799型減收200 |
月租費(元) | 298 | 298 | 499 | 599 |
約期(月) | 24 | 30 | 24 | 30 |
行動上網量 | 前3月吃到飽,4-24月9GB | 前3月吃到飽,4-30月6GB | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 前3月吃到飽,4-24月行動上網量>9GB,降速128Kbps | 前3月吃到飽,4-30月行動上網量>6GB,降速128Kbps | 不限速 | 不限速 |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 |
熱點分享速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 前5 | 前10 |
網外贈送分鐘數 | 20 | 20 | 30 | 40 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為399型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為399型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為599型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為799型。 |
資料來源:台灣大哥大
亞太電信
亞太電信並沒有針對身障人士設計專屬資費方案,會以所選擇的方案每月減收100元出帳。
系統業者 | 亞太電信 |
方案名稱 | 4G 身障專案減收100 |
月租費(元) | 每月減收100元 |
約期(月) | 12 |
行動上網量 | 依方案有所不同 |
行動上網速率 | 依方案有所不同 |
熱點分享量 | 依方案有所不同 |
熱點分享速率 | 依方案有所不同 |
網內贈送分鐘數 | 依方案有所不同 |
網外贈送分鐘數 | 依方案有所不同 |
市話贈送分鐘數 | 依方案有所不同 |
備註 | 1.需持有身心障礙手冊。2.依所選方案每月減收100元。 |
資料來源:亞太電信
台灣之星
台灣之星共推出三種身障專案,原4G 499吃到飽不限速的方案已下架,目前沒有提供吃到飽不限速的的身障資費方案。
系統業者 | 台灣之星 | 台灣之星 | 台灣之星 |
方案名稱 | 4G 身心障礙關懷專案199型 | 4G 身心障礙關懷專案199型 | 5G 身心障礙關懷專案499型 |
月租費(元) | 199 | 199 | 499 |
約期(月) | 12 | 24 | 24 |
行動上網量 | 5GB | 15GB | 75GB |
行動上網速率 | 行動上網量>5GB,降速5Mbps | 行動上網量>15GB,降速10Mbps | 行動上網量>75GB,降速21Mbps |
熱點分享量 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 | 與行動上網量合併計算 |
熱點分享速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 | 比照與行動上網速率 |
網內贈送分鐘數 | 免費 | 免費 | 免費 |
網外贈送分鐘數 | 20 | 25 | 60 |
市話贈送分鐘數 | 0 | 0 | 0 |
申辦限制 | 限新申辦、攜碼 | 限續約 | - |
備註 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為399型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為299型。 | 1.需持有身心障礙手冊。2.原資費為599型。3.網內、市話每分鐘2元(以秒計費)。 |
資料來源:台灣之星
實際可申辦之身分與方案內容依各電信業者為準。