亞太電信雙11促案資費介紹
2021/11/8更新亞太電信2021雙11促案資費
亞太電信從2018年起推出的雙11方案都是不綁約的,即使月租費只有少少的11元,仍免費提供VoLTE與VoWiFi,再加上通話費率低到每分鐘1元起(以秒計費,每秒約0.01667元),因此亞太電信雙11方案一向被視為是養門號的最佳方案。
亞太電信雙11促案資費比較表
系統業者 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 | 亞太電信 |
方案名稱 | 4G‧2021雙11方案-數位門市期間限定111輕速(5M)單門號方案12期 | 4G‧2021雙11方案-數位門市期間限定211上網吃到飽單門號方案12期 | 4G‧2020雙11方案 | 4G‧2019雙11方案 | 4G‧2018雙11方案 |
月租費(元) | 111 | 211 | 11 | 11 | 11 |
約期(月) | 12 | 12 | 不綁約 | 不綁約 | 不綁約 |
行動上網量 | 11GB | 吃到飽 | 1GB | 1GB | 1GB |
行動上網限速‧降速 | >11GB,降速最高5Mbps | 不限速 | >1GB,降速最高128Kbps | >1GB,降速最高128Kbps | >1GB,降速最高128Kbps |
網內贈送:分(費率:元/秒) | 免費 | 免費 | 0分,0.0167元/秒 | 0分,0.0167元/秒 | 0分,0.0167元/秒 |
網外贈送:分(費率:元/秒) | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0167元/秒 | 0分,0.0167元/秒 |
市話贈送:分(費率:元/秒) | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0334元/秒 | 0分,0.0167元/秒 | 0分,0.0167元/秒 |
網外+市話贈送:分(費率:元/秒) | 111分鐘,0.0334元/秒 | 211分鐘,0.0334元/秒 | - | - | - |
申辦限制 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 限新申辦、攜碼、網路門市 | 限新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 |